發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 人氣:219 來(lái)源:本站
膜的精度劃分:
過(guò)濾名稱 | 膜孔大小 | 濾除對(duì)象 |
一般過(guò)濾 | 10~100um | 砂礫 大顆粒 可見(jiàn)異物 懸浮物等雜質(zhì) |
微 濾 | 0.1~10um | 微粒 雜質(zhì) 細(xì)菌 酵母等 |
超 濾 | 0.01~0.1um | 膠體 蛋白質(zhì) 熱源 病毒等 分子量2萬(wàn)~10萬(wàn) |
納 濾 | 0.001~0.01um | 多糖 氨基酸 分子量200~2萬(wàn) |
反 滲 透 | <0.001um | 無(wú)機(jī)鹽類 重金屬類 分子量~200 |
小顆粒相對(duì)尺寸對(duì)比: